採寸マニュアル
既製サイズから選ぶ
いつも購入している既製サイズ(サイズ変更可能です)から簡単に注文できます。
*既製サイズは会社ごとに若干異なっておりますのでご了承ください。
*納期日数はホームページ表示日と同じです。
*既製サイズを選ぶはメンズのみ対応しています。
■シャツ
【slim】サイズ | 首周り | 裄丈 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 胴囲 | 二の腕 | 脇周り | 手首 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-81 | 38 | 82.5 | 76 | 43 | 61 | 98 | 84 | 38 | 46 | 20 |
37-81 | 39 | 82.5 | 77 | 44 | 60.5 | 102 | 88 | 39 | 47 | 20 |
38-79 | 40 | 80.5 | 78 | 45 | 58 | 106 | 92 | 40 | 48 | 20.5 |
38-82 | 40 | 83.5 | 78 | 45 | 61 | 106 | 92 | 40 | 48 | 20.5 |
38-85 | 40 | 86.5 | 78 | 45 | 64 | 106 | 92 | 40 | 48 | 20.5 |
39-80 | 41 | 81.5 | 79 | 46 | 58.5 | 110 | 96 | 41 | 49 | 21 |
39-83 | 41 | 84.5 | 79 | 46 | 61.5 | 110 | 96 | 41 | 49 | 21 |
39-87 | 41 | 88.5 | 79 | 46 | 65.5 | 110 | 96 | 41 | 50 | 21 |
39-90 | 41 | 91.5 | 83 | 47 | 68 | 112 | 100 | 41.5 | 50 | 21 |
40-81 | 42 | 82.5 | 80 | 48 | 58.5 | 114 | 100 | 42 | 50 | 21.5 |
40-84 | 42 | 85.5 | 80 | 48 | 61.5 | 114 | 100 | 42 | 50 | 21.5 |
40-90 | 42 | 91.5 | 84 | 48 | 67.5 | 116 | 104 | 42.5 | 51 | 22 |
41-85 | 43 | 86.5 | 81 | 48 | 62.5 | 118 | 105 | 42.5 | 51 | 22 |
41-89 | 43 | 90.5 | 81 | 49 | 66 | 118 | 105 | 42.5 | 51 | 22 |
41-92 | 43 | 93.5 | 85 | 49 | 69 | 120 | 108 | 42.5 | 51 | 22 |
42-86 | 44 | 87.5 | 82 | 49 | 63 | 122 | 110 | 43 | 52 | 22.5 |
42-92 | 44 | 93.5 | 86 | 50 | 68.5 | 124 | 112 | 43.5 | 52.5 | 23 |
43-87 | 45 | 88.5 | 83 | 51 | 63 | 126 | 114 | 43.5 | 52.5 | 23 |
43-92 | 45 | 93.5 | 87 | 52 | 67.5 | 128 | 116 | 44 | 53 | 23.5 |
サイズ | 首周り | 裄丈 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 胴囲 | 二の腕 | 脇周り | 手首 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-88 | 41 | 89.5 | 82 | 48 | 65.5 | 118 | 109 | 43 | 52 | 22.5 |
40-82 | 42 | 83.5 | 81 | 48 | 59.5 | 120 | 109 | 43 | 52 | 22.5 |
40-88 | 42 | 89.5 | 83 | 48 | 65.5 | 122 | 113 | 43.5 | 53 | 23 |
41-83 | 43 | 84.5 | 82 | 49 | 60 | 123 | 112 | 43.5 | 53 | 23 |
41-90 | 43 | 91.5 | 84 | 49 | 67 | 126 | 117 | 44 | 54 | 23.5 |
42-84 | 44 | 85.5 | 83 | 49 | 61 | 126 | 115 | 44 | 54 | 23.5 |
42-90 | 44 | 91.5 | 85 | 50 | 66.5 | 130 | 121 | 45 | 54 | 23.5 |
43-85 | 45 | 86.5 | 84 | 50 | 61.5 | 128 | 118 | 45.5 | 54.5 | 23.5 |
43-90 | 45 | 91.5 | 86 | 51 | 66 | 134 | 126 | 45.5 | 54.5 | 23.5 |
44-92 | 46 | 93.5 | 86 | 52 | 67.5 | 138 | 131 | 46 | 55 | 24 |
45-85 | 47 | 86.5 | 87 | 52 | 60.5 | 134 | 125 | 46.5 | 55.5 | 24.5 |
46-92 | 49 | 93.5 | 89 | 54 | 66.5 | 142 | 137 | 47 | 56 | 25 |
■ジャケット
チェスト | 胴回り | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 二の腕 | 脇周り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim | YA3 | 97 | 84 | 65 | 42 | 57 | 35 | 48 |
YA4 | 99 | 86 | 67 | 42.5 | 58.5 | 35 | 48 | |
YA5 | 101 | 88 | 69 | 43.5 | 60 | 36 | 50 | |
YA6 | 103 | 90 | 71 | 44 | 61.5 | 36 | 51 | |
YA7 | 105 | 92 | 73 | 45 | 63.5 | 37 | 52 | |
YA8 | 107 | 94 | 75 | 46 | 65 | 38 | 52 | |
Normal | A3 | 100 | 88 | 66.5 | 42.5 | 57.5 | 36 | 49 |
A4 | 102 | 90 | 68 | 43 | 59 | 36 | 50 | |
A5 | 104 | 92 | 69.5 | 44 | 60.5 | 37 | 51 | |
A6 | 106 | 94 | 71 | 45 | 62 | 37 | 52 | |
A7 | 108 | 96 | 74 | 46 | 63.5 | 38 | 52 | |
A8 | 110 | 98 | 76 | 46.5 | 65 | 39 | 53 | |
Rather large | AB3 | 104 | 94 | 66 | 43.5 | 57.5 | 37 | 51 |
AB4 | 106 | 96 | 68 | 44.5 | 59 | 37 | 51 | |
AB5 | 108 | 98 | 70 | 45 | 60.5 | 38 | 52 | |
AB6 | 110 | 100 | 72 | 46 | 62 | 39 | 53 | |
AB7 | 112 | 102 | 74 | 47 | 63.5 | 40 | 54 | |
AB8 | 114 | 104 | 76 | 47.5 | 65 | 41 | 55 | |
Large | BE3 | 108 | 102 | 65 | 45 | 57.5 | 38 | 52 |
BE4 | 110 | 104 | 67 | 45.5 | 59 | 39 | 53 | |
BE5 | 112 | 106 | 69 | 46 | 60.5 | 40 | 54 | |
BE6 | 114 | 108 | 71 | 47 | 62 | 41 | 54 | |
BE7 | 116 | 110 | 73 | 48 | 63.5 | 42 | 56 | |
BE8 | 118 | 112 | 75 | 49 | 65 | 43 | 57 |
■パンツ
ウエスト | ヒップ | 股上 | パンツ丈 | 膝幅 | 裾幅 | 太もも | 股下 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim | YA3 | 74 | 90 | 52 | 88 | 20 | 18 | 55 | 65.5 |
YA4 | 76 | 92 | 53 | 92 | 20.5 | 18.5 | 56 | 69 | |
YA5 | 78 | 94 | 54 | 96 | 21 | 19 | 57 | 72.5 | |
YA6 | 80 | 96 | 55 | 98 | 21.5 | 19.5 | 58 | 74 | |
YA7 | 82 | 98 | 58 | 102 | 22 | 20 | 59 | 76.5 | |
YA8 | 84 | 100 | 59 | 106 | 23 | 20.5 | 60 | 80 | |
Normal | A3 | 78 | 94 | 54 | 89 | 21 | 19.5 | 57 | 64.5 |
A4 | 80 | 96 | 55 | 92 | 21.5 | 20 | 58 | 68.5 | |
A5 | 82 | 98 | 56 | 96 | 22 | 20.5 | 59 | 71.5 | |
A6 | 84 | 100 | 57 | 98.5 | 22.5 | 21 | 60 | 73 | |
A7 | 86 | 102 | 58 | 102.5 | 23 | 21.5 | 61 | 77 | |
A8 | 88 | 104 | 60 | 106.5 | 23.5 | 22 | 62 | 80 | |
Rather large | AB3 | 84 | 100 | 57 | 90 | 21.5 | 20.5 | 60 | 64 |
AB4 | 86 | 102 | 59 | 93 | 22 | 20 | 61 | 67 | |
AB5 | 88 | 104 | 60 | 96 | 22.5 | 20.5 | 62 | 69.5 | |
AB6 | 90 | 106 | 61 | 99 | 23 | 21 | 63 | 72 | |
AB7 | 92 | 108 | 62 | 103 | 23.5 | 21 | 65 | 75.5 | |
AB8 | 94 | 110 | 63 | 107 | 24 | 21.5 | 67 | 79 | |
Large | BE3 | 92 | 108 | 60 | 92 | 23 | 21 | 64 | 65.5 |
BE4 | 94 | 110 | 61 | 94 | 24 | 22 | 65 | 67 | |
BE5 | 96 | 112 | 62 | 97 | 24.5 | 22.5 | 67 | 69.5 | |
BE6 | 98 | 114 | 64 | 100 | 25 | 23 | 69 | 71.5 | |
BE7 | 100 | 116 | 66 | 104 | 25.5 | 23.5 | 70 | 74.5 | |
BE8 | 102 | 118 | 67 | 108 | 25.5 | 23.5 | 72 | 78 |
■ベスト
チェスト | 胴回り | 着丈 | ||
---|---|---|---|---|
Slim | YA3 | 91 | 82 | 56 |
YA4 | 93 | 84 | 58 | |
YA5 | 95 | 86 | 60 | |
YA6 | 97 | 88 | 62 | |
YA7 | 99 | 90 | 64 | |
YA8 | 101 | 92 | 66 | |
Normal | A3 | 94 | 86 | 56 |
A4 | 96 | 88 | 58 | |
A5 | 98 | 90 | 60 | |
A6 | 100 | 92 | 62 | |
A7 | 102 | 94 | 64 | |
A8 | 104 | 96 | 66 | |
Rather large | AB3 | 98 | 92 | 57 |
AB4 | 100 | 94 | 59 | |
AB5 | 102 | 96 | 61 | |
AB6 | 104 | 98 | 63 | |
AB7 | 106 | 100 | 65 | |
AB8 | 108 | 102 | 66 | |
Large | BE3 | 102 | 100 | 58 |
BE4 | 104 | 102 | 60 | |
BE5 | 106 | 104 | 62 | |
BE6 | 108 | 106 | 64 | |
BE7 | 110 | 108 | 66 | |
BE8 | 112 | 110 | 67 |